+·ÎÀ̵å¹è°ü¿ëÁ¢Çпø-È£ÁÖÃë¾÷ + È£ÁÖ ¿µÁÖÃë¾÷¹Ý
Ç׸ñ | ³»¿ë | Á¡¼ö |
---|---|---|
³ªÀÌ | 18-24¼¼ | 25 |
25-32¼¼ | 30 | |
33-39¼¼ | 25 | |
40-44¼¼ | 15 | |
¿µ¾î | IELTS 6.0 (°¢¿µ¿ª) / OET B | 0 |
IELTS 7.0 (°¢¿µ¿ª) / OET B | 10 | |
IELTS 8.0 (°¢¿µ¿ª) / OET A | 20 | |
ÃÖ±Ù 10³â °æ·Â (È£ÁÖ ÀÌ ¿Ü ±¹°¡) |
3³â ¹Ì¸¸ | 0 |
3³â ÀÌ»ó 5³â ¹Ì¸¸ | 5 | |
5³â ÀÌ»ó 8³â ¹Ì¸¸ | 10 | |
8³â ÀÌ»ó | 15 | |
ÃÖ±Ù 10³â °æ·Â (È£ÁÖ) |
1³â ¹Ì¸¸ | 0 |
1³â ÀÌ»ó 3³â ¹Ì¸¸ | 5 | |
3³â ÀÌ»ó 5³â ¹Ì¸¸ | 10 | |
5³â ÀÌ»ó 8³â ¹Ì¸¸ | 15 | |
8³â ÀÌ»ó | 20 | |
Çз | µðÇ÷θ¶ ÇÐÀ§ | 10 |
Çлç/¼®»ç ÇÐÀ§ | 15 | |
¹Ú»ç ÇÐÀ§ | 20 | |
È£ÁÖÀ¯ÇÐ | È£ÁÖ Çб³ Çлç, µðÇ÷θ¶ ÇÐÀ§ | 5 |
È£ÁÖ ¼®»ç °úÁ¤ ¶Ç´Â ¹Ú»ç°úÁ¤ 2³â ÀÌ»ó ¼ö·á | 5 | |
È£ÁÖ Àα¸ Àú¹Ðµµ Áö¿ª | Áö¹æ¿¡¼ 2³â ÀÌ»óÀÇ °úÁ¤ ¼ö·á (¿µ¾î °úÁ¤ Á¦¿Ü) | 5 |
Professional Year | Áö³ 4³âÁß ÃÖ¼Ò 1³â ÀÌ»ó È£ÁÖ³» Professional Year °úÁ¤ Ãëµæ½Ã | 5 |
¸ð±¹¾î ´É·Â | NAATI ÀÚ°ÝÁõ | 5 |
ÆÄÆ®³Ê (ÇѰ¡Áö Ç׸ñ¸¸ ¼±ÅÃ) |
ÁÖ ½ÅûÀΰú °°Àº ±â¼úÀ̹ΠÀÚ°Ý¿ä°ÇÀ» °®Ãã + IELTS 6.0Á¡ ¼ÒÁö | 10 |
ºñÀÚ ½ÅûÀÚ°¡ ¹ÌÈ¥ | 10 | |
¹è¿ìÀÚ ¿µ¾îÁ¡¼ö IELTS 6.0¼ÒÁö | 5 | |
¹è¿ìÀÚ°¡ ±â¼ú½É»ç¿Í ¿µ¾îÁ¡¼ö ¸ðµÎ ¾ø´Â °æ¿ì | 0 | |
ÁÖÁ¤ºÎ ½ºÆù¼ | 190 ¿µÁÖºñÀÚ ÁÖÁ¤ºÎ ½ºÆù¼ | 5 |
ÁÖÁ¤ºÎ ½ºÆù¼ or Àú¹Ðµµ Áö¿ª¿¡ °ÅÁÖÇϴ ģÀÎôÀÇ ÃÊû (491 visa) | 15 | |
ÃÑ Á¡¼ö : 65Á¡ ÀÌ»ó |