[캐나다] 캐나다 이민국-익스프레스 엔트리(Express Entry) 20차 발표 ( 484 points)
커뮤니티관리자
2023-08-16 16:36
2,524
0
본문
로이드용접학원입니다.
2015년 11월 13일, 캐나다 이민국에서 20차 EXPRESS ENTRY 추첨자를 발표하였습니다.
이번 추첨에서는 484점 이상의 점수를 획득한 1,506명의 후보자들에게 영주권을 신청할 수 있는 Invitation to Apply (ITA) 레터가 발행되었습니다.
그동안 발표되었던 익스프레스 엔트리 커트라인 점수를 살펴보면 아래와 같습니다.
1차 추첨 (2015년 1월 31일): 886점
2차 추첨 (2015년 2월 07일): 818점
3차 추첨 (2015년 2월 20일): 808점
4차 추첨 (2015년 2월 27일): 735점
5차 추첨 (2015년 3월 20일): 481점
6차 추첨 (2015년 3월 27일): 453점
7차 추첨 (2015년 4월 10일): 469점
8차 추첨 (2015년 4월 17일): 453점
9차 추첨 (2015년 5월 22일): 755점
10차 추첨 (2015년 6월 12일): 482점
11차 추첨 (2015년 6월 25일): 469점
12차 추첨 (2015년 7월 10일): 463점
13차 추첨 (2015년 7월 17일): 451점
14차 추첨 (2015년 8월 08일): 471점
15차 추첨 (2015년 8월 21일): 456점
16차 추첨 (2015년 9월 8일): 459점
17차 추첨 (2015년 9월 18일): 450점
18차 추첨 (2015년 10월 2일): 450점
19차 추첨 (2015년 10월 23일): 489점
20차 추첨 (2015년 11월 13일): 484점
익스프레스 엔트리는 LMIA 소지시 최대 600점의 점수를 획득할 수 있기 때문에 영주권 취득에 매우 유리합니다.
본원의 용접교육을 받고 취업이민자격을 갖춘 지원자분들은 서둘러 지원해주시기 바랍니다.
감사합니다.
댓글목록0