IELTS는 무엇인가 (점수의 이해) -PART 2-
본문
IELTS는 무엇인가 (점수의 이해) -PART 2-
IELTS는 9점 만점에 평가가 됩니다.
점수 시스템은 이해하기 쉽게 디자인됐습니다. 1점이 제일 낮은 점수이며 9점이 제일 높은 점수입니다.
점수 | 능력 LEVEL | 자세한 내용 |
9 | Expert (전문가) | 수험자는 언어를 완전히 사용할 수 있다. 영어를 정확하게, 적절하게, 유창하게 하며 완전한 이해력을 갖고 있다. |
8 | Very Good (우수한) | 수험자는 언어를 완전히 사용할 수 있으나 아주 가끔 틀릴 수 있다. 잘 알지 못하는 상황에 대해서는 오해를 할 수 있으나 복잡하고 자세한 내용이 나오는 상황에서는 이해력을 발휘한다. |
7 | Good (잘함) | 수험자는 언어를 상당히 잘 사용하나 의도와 다른 단어를 사용할 수 있으며 상황을 이해 못할 수 있다. 복잡하고 자세한 내용은 보통 이해한다. |
6 | Competent (능숙함) | 수험자는 자주 틀리고 오해를 할 수 있으나 언어를 효과적으로 사용할 수 있다. 익숙한 상황이라면 조금 복잡한 것도 이해할 수 있다. |
5 | Modest (보통) | 수험자는 언어에 일부만 사용할 능력이 되지만 일반적인 상황에서는 틀리면서 소통 할 수 있다. 수험자의 분야에서 기본적인 소통이 가능하다. |
4 | Limited (제한적인) | 수험자는 아주 기초적이고 익숙한 상황에서 언어를 사용할 수 있다. 보통 이해하는 부분과 표현하는데 있어서 문제가 생긴다. 복잡한 것은 사용 못한다. |
3 | Extremely Limited (매우 제한적인) | 수험자는 아주 익숙한 상황에서 기본적인 의미만 이해할 수 있다. 소통이 자주 끊긴다. |
2 | Intermittent (간할적인) | 수험자는 말하는 것과 쓰는 것은 이해 못한다. |
1 | Non-user (사용하지 않는) | 수험자는 언어에 대한 능력이 아예 없다. |
0 | Did not attempt the test (답 하지 않음) | 수험자는 시험에 답하지 않았다. |
▶ 시험 점수 계산법 ◀
IELTS 점수는 4개 부분을 합해서 평균 점수를 계산한다.
점수가 X.25 ~ X.49 사이로 평균 점수가 나올 경우 .5로 만듭니다.
점수가 X.75 ~ X.99 사이로 평균 점수가 나올 경우 일 점 올립니다. (위 “ㄴ” 샘플을 보시면 되십니다.)
원하는 점수를 받기 위해 몇 개가 맞아야 하는지 확인하겠습니다
쓰기 부분은 상당한 평가기준이 있기 때문에 자세한 설명은 생략하겠습니다. 기본적으로 목적을 확실하게 작성했는가, 내용이 처음부터 끝까지 일정했는가, 다양한 단어를 선택해서 사용했는가, 문법은 맞게 사용했는가 등을 보고 판단합니다.
자세한 내용은 아래 링크에서 확인하시길 바랍니다.
https://www.ielts.org/~/media/pdfs/writing-band-descriptors-task-1.ashx
https://www.ielts.org/~/media/pdfs/writing-band-descriptors-task-2.ashx
스피킹 부분도 내용이 상당합니다. 기본적으로 말하는 주제에 대한 이해력이 확실한가, 일관적으로 내용을 말하는가, 다양한 단어를 사용하는가, 문법이 맞는가, 발음이 확실한가 등이 평가 기준입니다. 자세한 내용은 아래 링크에 확인하시길 바랍니다.
https://www.ielts.org/~/media/pdfs/speaking-band-descriptors.ashx
로이드 배관 용접 학원
해외취업 지원팀
댓글목록0